统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 312 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2026-2-5 20:27:16 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++17(O2) | 214 Bytes | 2026-2-6 19:03:33 | ||
| 2ms | 460 KiB | C++17(O2) | 346 Bytes | 2026-2-7 15:56:20 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2026-2-6 19:03:59 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2026-2-8 13:46:07 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2026-2-7 21:11:41 | ||
| 4ms | 364 KiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2026-2-7 20:10:45 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++17(O2) | 323 Bytes | 2026-2-11 11:53:02 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 251 Bytes | 2026-2-7 18:30:11 | ||
| 4ms | 516 KiB | C++17(O2) | 371 Bytes | 2026-2-7 19:06:20 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 354 Bytes | 2026-2-7 16:37:44 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2026-2-7 22:05:34 | ||
| 4ms | 516 KiB | C++17(O2) | 280 Bytes | 2026-2-8 9:17:45 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2026-2-8 9:05:49 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++17(O2) | 297 Bytes | 2026-2-8 15:05:40 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2026-2-7 16:14:23 |
- 1
信息
- ID
- 1219
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 28
- 已通过
- 16
- 上传者