统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 540 KiB | C++17(O2) | 381 Bytes | 2026-2-7 15:37:21 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++17(O2) | 305 Bytes | 2026-2-8 13:57:39 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17(O2) | 312 Bytes | 2026-2-8 13:55:07 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17(O2) | 315 Bytes | 2026-2-8 13:56:58 | ||
| 10ms | 512 KiB | C++17(O2) | 310 Bytes | 2026-2-11 9:18:55 | ||
| 11ms | 512 KiB | C++17(O2) | 456 Bytes | 2026-2-8 10:06:10 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++17(O2) | 467 Bytes | 2026-2-8 9:09:17 | ||
| 11ms | 540 KiB | C++17(O2) | 467 Bytes | 2026-2-7 14:37:35 | ||
| 12ms | 540 KiB | C++17(O2) | 473 Bytes | 2026-2-8 9:14:35 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++17(O2) | 476 Bytes | 2026-2-7 14:32:28 | ||
| 12ms | 512 KiB | C++17(O2) | 307 Bytes | 2026-2-8 15:18:55 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++17(O2) | 427 Bytes | 2026-2-8 13:27:34 | ||
| 13ms | 540 KiB | C++17(O2) | 313 Bytes | 2026-2-8 13:56:02 | ||
| 13ms | 512 KiB | C++17(O2) | 337 Bytes | 2026-2-7 11:29:21 | ||
| 14ms | 512 KiB | C++17(O2) | 539 Bytes | 2026-2-7 20:20:55 | ||
| 15ms | 520 KiB | C++17(O2) | 465 Bytes | 2026-2-7 16:27:22 |
- 1
信息
- ID
- 1221
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 32MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 16
- 上传者