统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-6-21 10:09:21 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 101 Bytes | 2025-7-3 14:40:22 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 93 Bytes | 2025-7-5 16:42:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-6-15 16:48:44 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-10-5 9:00:04 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 87 Bytes | 2025-7-5 10:29:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-7-4 11:06:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 98 Bytes | 2025-7-14 13:45:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 79 Bytes | 2025-6-15 12:02:18 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-7-9 18:28:36 | ||
| 3ms | 532 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-7-5 15:22:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 109 Bytes | 2025-6-15 15:00:51 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2025-10-5 8:39:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-6-15 15:01:06 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2025-6-2 16:57:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-7-7 21:11:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 97 Bytes | 2025-6-21 8:41:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-10-5 8:55:02 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-7-5 16:43:38 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2026-3-22 14:12:53 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 92 Bytes | 2026-3-22 14:08:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-6-15 15:23:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 100 Bytes | 2025-8-19 9:55:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2025-6-15 15:01:40 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-9-7 16:31:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 99 Bytes | 2025-6-2 20:14:39 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++17(O2) | 86 Bytes | 2026-3-22 14:04:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-7-9 10:31:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-6-14 11:59:09 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++17(O2) | 88 Bytes | 2025-9-21 19:42:24 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 91 Bytes | 2025-10-5 9:00:17 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2026-3-22 14:05:46 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 123 Bytes | 2025-6-15 16:46:25 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++17(O2) | 94 Bytes | 2026-3-22 14:05:42 | ||
| 3ms | 724 KiB | C++17(O2) | 96 Bytes | 2025-9-23 20:02:31 | ||
| 3ms | 760 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2025-7-4 21:43:05 |
- 1
信息
- ID
- 14
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 51
- 已通过
- 36
- 上传者