统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ms | 760 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2025-7-26 10:16:27 | ||
| 45ms | 760 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-7-4 10:30:14 | ||
| 47ms | 760 KiB | C++17(O2) | 224 Bytes | 2025-7-30 11:58:00 | ||
| 47ms | 508 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2025-7-26 10:46:45 | ||
| 47ms | 764 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-12-28 10:20:32 | ||
| 48ms | 760 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2025-7-4 10:15:56 | ||
| 48ms | 764 KiB | C++17(O2) | 375 Bytes | 2025-7-24 10:48:32 | ||
| 48ms | 760 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2025-8-12 9:13:53 | ||
| 49ms | 516 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2025-7-3 14:02:19 | ||
| 49ms | 508 KiB | C++17(O2) | 190 Bytes | 2025-7-3 22:22:49 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2025-7-21 15:21:45 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2025-7-5 17:44:45 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++17(O2) | 193 Bytes | 2025-7-4 10:28:51 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2026-3-15 10:09:12 | ||
| 51ms | 508 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-7-4 10:16:55 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2025-7-4 15:58:14 | ||
| 51ms | 764 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2025-7-4 10:30:47 | ||
| 51ms | 532 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2025-8-19 15:10:12 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2025-7-4 16:02:35 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-7-21 15:22:17 | ||
| 52ms | 516 KiB | C++17(O2) | 174 Bytes | 2026-3-15 10:06:39 | ||
| 52ms | 524 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2026-3-15 10:09:16 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2025-7-5 17:47:10 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2025-7-4 10:17:19 | ||
| 53ms | 540 KiB | C++17(O2) | 281 Bytes | 2026-3-15 10:14:09 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17(O2) | 176 Bytes | 2025-7-22 11:53:14 | ||
| 53ms | 532 KiB | C++17(O2) | 195 Bytes | 2025-7-2 19:48:04 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2025-7-4 15:58:11 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++17(O2) | 183 Bytes | 2026-3-15 10:09:47 |
- 1
信息
- ID
- 55
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 29
- 上传者