统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2025-10-26 9:40:00 | ||
| 7ms | 504 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2025-8-19 10:20:28 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-8-19 9:40:10 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2025-11-2 9:08:57 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2025-8-19 14:49:12 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2025-8-20 14:37:48 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 204 Bytes | 2025-7-11 21:55:06 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 132 Bytes | 2025-8-15 21:15:10 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2025-7-10 10:06:42 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2025-11-2 9:21:06 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-10-26 10:02:26 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2025-7-8 10:34:00 | ||
| 8ms | 668 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2025-7-12 10:44:36 | ||
| 8ms | 600 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2025-7-9 15:30:50 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2025-7-7 18:08:53 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++17(O2) | 113 Bytes | 2025-8-7 16:07:53 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2025-7-25 20:03:44 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2025-8-13 16:17:17 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-7-9 15:30:22 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 130 Bytes | 2025-8-23 10:14:39 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-8-12 12:26:26 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2025-7-29 10:30:27 | ||
| 9ms | 508 KiB | C++17(O2) | 131 Bytes | 2025-11-2 9:14:51 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 129 Bytes | 2025-7-17 10:12:25 | ||
| 9ms | 548 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-9-14 11:08:48 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2025-7-10 18:31:41 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++17(O2) | 142 Bytes | 2025-8-19 19:05:02 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++17(O2) | 139 Bytes | 2025-10-26 9:41:26 |
- 1
信息
- ID
- 136
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 48
- 已通过
- 28
- 上传者