统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83ms | 856 KiB | C++17(O2) | 317 Bytes | 2025-11-30 16:06:55 | ||
| 85ms | 1 MiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2026-4-19 11:25:44 | ||
| 86ms | 768 KiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2026-3-21 15:53:38 | ||
| 88ms | 768 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2026-3-21 15:50:02 | ||
| 90ms | 824 KiB | C++17(O2) | 276 Bytes | 2026-3-21 18:23:26 | ||
| 97ms | 1 MiB | C++17(O2) | 353 Bytes | 2026-3-22 16:09:38 | ||
| 167ms | 852 KiB | C++17(O2) | 335 Bytes | 2025-12-7 17:58:23 | ||
| 170ms | 684 KiB | C++17(O2) | 376 Bytes | 2025-6-14 16:39:59 | ||
| 176ms | 768 KiB | C++17(O2) | 356 Bytes | 2026-3-21 10:28:22 | ||
| 177ms | 1 MiB | C++17(O2) | 306 Bytes | 2026-3-21 10:28:41 | ||
| 177ms | 1 MiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2026-4-26 11:41:59 | ||
| 178ms | 768 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2026-4-2 15:20:22 | ||
| 180ms | 1.2 MiB | C++17(O2) | 357 Bytes | 2026-4-26 11:36:11 | ||
| 180ms | 924 KiB | C++17(O2) | 380 Bytes | 2026-3-21 10:26:28 | ||
| 181ms | 940 KiB | C++17(O2) | 369 Bytes | 2026-4-17 20:18:01 | ||
| 182ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 405 Bytes | 2026-4-17 20:17:50 | ||
| 182ms | 1 MiB | C++17(O2) | 342 Bytes | 2026-4-26 11:40:49 | ||
| 182ms | 1.1 MiB | C++17(O2) | 321 Bytes | 2026-3-21 10:31:37 | ||
| 183ms | 1016 KiB | C++17(O2) | 361 Bytes | 2025-11-30 13:47:12 | ||
| 183ms | 872 KiB | C++17(O2) | 328 Bytes | 2026-4-19 15:01:17 | ||
| 183ms | 932 KiB | C++17(O2) | 360 Bytes | 2026-4-26 11:43:37 | ||
| 183ms | 1 MiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2026-3-21 10:26:23 | ||
| 184ms | 1.3 MiB | C++17(O2) | 334 Bytes | 2026-4-26 11:42:10 | ||
| 184ms | 928 KiB | C++17(O2) | 339 Bytes | 2026-4-19 15:02:56 | ||
| 185ms | 772 KiB | C++17(O2) | 370 Bytes | 2026-3-21 10:27:15 | ||
| 188ms | 932 KiB | C++17(O2) | 325 Bytes | 2026-4-19 15:04:02 | ||
| 213ms | 1020 KiB | C++17(O2) | 338 Bytes | 2026-4-19 15:02:49 |
- 1
信息
- ID
- 223
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 109
- 已通过
- 27
- 上传者