统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 532 KiB | C++17(O2) | 209 Bytes | 2025-12-7 10:13:48 | ||
| 51ms | 508 KiB | C++17(O2) | 219 Bytes | 2025-12-14 11:32:08 | ||
| 51ms | 556 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-9-6 10:34:02 | ||
| 51ms | 532 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2025-12-7 10:12:58 | ||
| 51ms | 552 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2025-12-14 11:34:53 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2025-12-14 11:52:15 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17(O2) | 223 Bytes | 2025-9-7 13:47:56 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17(O2) | 221 Bytes | 2025-9-6 10:24:31 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++17(O2) | 217 Bytes | 2025-9-5 20:32:51 | ||
| 53ms | 556 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2025-9-7 11:37:31 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++17(O2) | 201 Bytes | 2025-12-14 11:35:48 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++17(O2) | 213 Bytes | 2025-9-7 11:36:16 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++17(O2) | 207 Bytes | 2025-12-7 10:12:45 | ||
| 54ms | 764 KiB | C++17(O2) | 218 Bytes | 2025-9-7 17:18:53 | ||
| 55ms | 548 KiB | C++17(O2) | 124 Bytes | 2025-9-7 15:46:19 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-9-7 13:49:51 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 227 Bytes | 2025-9-7 16:03:18 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-9-6 10:19:03 | ||
| 55ms | 764 KiB | C++17(O2) | 391 Bytes | 2025-9-7 13:55:27 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++17(O2) | 220 Bytes | 2025-9-7 13:51:09 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++17(O2) | 212 Bytes | 2025-9-3 10:08:35 | ||
| 56ms | 764 KiB | C++17(O2) | 208 Bytes | 2025-9-7 13:48:50 | ||
| 57ms | 764 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2025-9-7 16:15:41 | ||
| 58ms | 768 KiB | C++17(O2) | 206 Bytes | 2025-9-7 13:47:48 | ||
| 58ms | 764 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2025-9-3 9:53:34 | ||
| 58ms | 768 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2025-9-7 16:16:15 | ||
| 58ms | 764 KiB | C++17(O2) | 228 Bytes | 2025-9-5 20:32:55 | ||
| 58ms | 768 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-9-14 9:43:57 |
- 1
信息
- ID
- 455
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 54
- 已通过
- 28
- 上传者