• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
482 GESP202303C1P1   样题-闰年求和 24 / 97 7
483 GESP202303C1P2   样题-当天的第几秒 24 / 61 5
549 GESP202303C1P3   样题 - 计算邮资 19 / 52 5
561 GESP202303C1P4   样题 - 水仙花数 18 / 37 4
485 GESP202303C1T3   每月天数 26 / 59 4
484 GESP202303C1T4   长方形面积 24 / 74 6
486 GESP202306C1T3   时间规划 23 / 36 3
487 GESP202306C1T4   累计相加 18 / 31 4
488 GESP202309C1T3   买文具 26 / 73 5
489 GESP202309C1T4   小明的幸运数 21 / 37 3
490 GESP202312C1T3   小杨的考试 21 / 75 6
491 GESP202312C1T4   小杨报数 16 / 34 5
492 GESP202403C1T3   小杨买书 16 / 20 4
493 GESP202403C1T4   找因数 19 / 32 4
494 GESP202406C1T3   休息时间 20 / 40 4
495 GESP202406C1T4   立方数 13 / 46 6
496 GESP202409C1T3   小杨购物 14 / 29 5
497 GESP202409C1T4   美丽数字 13 / 35 6
498 GESP202412C1T3   温度转换 19 / 92 7
499 GESP202412C1T4   奇数和偶数 21 / 68 6
500 GESP202503C1T3   图书馆里的老鼠 12 / 31 6
501 GESP202503C1T4   四舍五入 19 / 66 6
502 GESP202506C1T3   假期阅读 12 / 29 6
503 GESP202506C1T4   值日 19 / 69 6
504 GESP202509C1T3   商店折扣 16 / 102 8
505 GESP202509C1T4   金字塔 9 / 27 7
1877 GESP202512C1T1   小杨的爱心快递 5 / 12 9
1878 GESP202512C1T2   手机电量显示 5 / 7 9
1896 GESPM202512C1T1   [GESPM202512一级] 超市折扣计算-T1 7 / 23 7
1897 GESPM202512C1T2   [GESPM202512一级] 成绩等级评定-T2 6 / 10 9
  • 1