• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
482 GESP202303C1P1   样题-闰年求和 22 / 90 7
483 GESP202303C1P2   样题-当天的第几秒 22 / 58 5
549 GESP202303C1P3   样题 - 计算邮资 16 / 33 5
561 GESP202303C1P4   样题 - 水仙花数 14 / 28 5
485 GESP202303C1T3   每月天数 24 / 51 4
484 GESP202303C1T4   长方形面积 23 / 71 6
486 GESP202306C1T3   时间规划 20 / 29 3
487 GESP202306C1T4   累计相加 16 / 28 4
488 GESP202309C1T3   买文具 25 / 58 4
489 GESP202309C1T4   小明的幸运数 18 / 33 4
490 GESP202312C1T3   小杨的考试 19 / 65 6
491 GESP202312C1T4   小杨报数 13 / 28 5
492 GESP202403C1T3   小杨买书 13 / 16 6
493 GESP202403C1T4   找因数 17 / 30 4
494 GESP202406C1T3   休息时间 19 / 37 4
495 GESP202406C1T4   立方数 11 / 36 6
496 GESP202409C1T3   小杨购物 13 / 27 5
497 GESP202409C1T4   美丽数字 12 / 32 6
498 GESP202412C1T3   温度转换 17 / 87 7
499 GESP202412C1T4   奇数和偶数 20 / 58 6
500 GESP202503C1T3   图书馆里的老鼠 11 / 27 6
501 GESP202503C1T4   四舍五入 19 / 66 6
502 GESP202506C1T3   假期阅读 12 / 29 6
503 GESP202506C1T4   值日 18 / 68 7
504 GESP202509C1T3   商店折扣 15 / 101 8
505 GESP202509C1T4   金字塔 9 / 27 7
1877 GESP202512C1T1   [GESP202512一级] 小杨的爱心快递-T1 3 / 8 10
1878 GESP202512C1T2   [GESP202512一级] 手机电量显示-T2 3 / 4 10
1896 GESPM202512C1T1   [GESPM202512一级] 超市折扣计算-T1 7 / 23 7
1897 GESPM202512C1T2   [GESPM202512一级] 成绩等级评定-T2 6 / 10 9
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题