• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3411 D336   卒的遍历 0 / 0 (无)
3413 D338   马的遍历 0 / 0 (无)
3433 D356   小X学游泳 0 / 0 (无)
3434 D357   方格取数 0 / 0 (无)
3436 D359   奶牛和草丛 USACO 0 / 0 (无)
3467 D387   迷宫的路径 0 / 0 (无)
3489 D406   迷宫出口 0 / 0 (无)
3490 D407   迷宫的第一条出路 0 / 0 (无)
3491 D408   走出迷宫的最少步数 0 / 0 (无)
3492 D409   走出迷宫的最少步数2 0 / 0 (无)
3494 D410   数池塘(四方向) USACO 0 / 0 (无)
3495 D411   数池塘(八方向) 0 / 0 (无)
3498 D414   骑士巡游 0 / 0 (无)
3500 D416   卫星照片 USACO 0 / 0 (无)
3547 D459   棋盘 0 / 0 (无)
3612 D517   小 X 学游泳(swim) 0 / 0 (无)
3654 D555   扫地机器人 0 / 0 (无)
3724 D618   数迷 0 / 0 (无)
3755 D646   【递归】n个数的全排列 0 / 0 (无)
3765 D655   组合+判断素数 0 / 0 (无)
3866 D746   填涂颜色 0 / 0 (无)
3871 D750   谷仓的安保 UASCO 0 / 0 (无)
3873 D752   奇怪的电梯 0 / 0 (无)
3899 D776   和为T 0 / 0 (无)
3915 D790   单词接龙的最长长度 0 / 0 (无)
3916 D791   黑白无常 0 / 0 (无)
3952 D823   红与黑 0 / 0 (无)
3955 D826   采药的最短路径 0 / 0 (无)
3956 D827   骑士的拯救行动 0 / 0 (无)
3963 D833   有多少细胞 0 / 0 (无)
3969 D839   拯救指挥部 0 / 0 (无)
3971 D840   小H回家 0 / 0 (无)
4002 D869   特殊的质数肋骨 Superprime Rib USACO 0 / 0 (无)
4016 D881   算24点 0 / 0 (无)
4017 D882   算24点(2) 0 / 0 (无)
4028 D892   人造星空 0 / 0 (无)
3145 D1034   古希腊之争(二) 0 / 0 (无)
3147 D1036   污染治理 0 / 0 (无)
3148 D1037   卫星照片 USACO 2005 NOV 0 / 0 (无)
4222 DZXH167   出栈序列统计 0 / 0 (无)
4567 4567   算法训练 Maze迷宫 0 / 0 (无)
  • 1