• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10020 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 0 / 0 6
10356 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 7
10487 P1496   火烧赤壁 0 / 0 3
10493 P1502   窗口的星星 0 / 0 7
656 P1667   数列 0 / 0 7
687 P1712   [NOI2016] 区间 0 / 0 7
744 P1774   最接近神的人 0 / 0 5
10849 P1884   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 6
10868 P1904   天际线 0 / 0 3
10872 P1908   逆序对 0 / 0 5
10917 P1955   [NOI2015] 程序自动分析 0 / 0 6
11021 P2061   [USACO07OPEN] City Horizon S 0 / 0 7
11030 P2070   [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence B 0 / 0 6
11108 P2127   序列排序 0 / 0 7
11162 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 6
11197 P2205   [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence S 0 / 0 6
11214 P2220   [HAOI2012] 容易题 0 / 0 5
11307 P2318   [HNOI2005] 虚拟内存 0 / 0 6
11336 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
11474 P2448   无尽的生命 0 / 0 7
11498 P2467   [SDOI2010] 地精部落 0 / 0 7
11560 P2527   [SHOI2001] Panda的烦恼 0 / 0 6
11571 P2537   [AHOI2005] 穿越磁场 0 / 0 8
11693 P2652   同花顺 0 / 0 6
2088 P3029   [USACO11NOV] Cow Lineup S 0 / 0 5
2105 P3046   [USACO12FEB] Symmetry G 0 / 0 7
2130 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 7
2173 P3114   [USACO15JAN] Stampede S 0 / 0 7
2176 P3117   [USACO15JAN] Cow Rectangles G 0 / 0 7
2186 P3127   [USACO15OPEN] Trapped in the Haybales G 0 / 0 7
2213 P3149   排序 0 / 0 7
2252 P3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 3
2544 P3471   [POI 2008] POC-Trains 0 / 0 8
2670 P3602   Koishi Loves Segments 0 / 0 7
2469 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 7
2442 P3616   富金森林公园 0 / 0 7
11079 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
11135 P3670   [USACO17OPEN] Bovine Genomics S 0 / 0 5
2702 P3709   大爷的字符串题 0 / 0 7
2712 P3721   [AHOI2017/HNOI2017] 单旋 0 / 0 8
2711 P3730   曼哈顿交易 0 / 0 8
11318 P3740   [HAOI2014] 贴海报 0 / 0 6
11361 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 6
2770 P3813   [FJOI2017] 矩阵填数 0 / 0 8
2808 P3834   【模板】可持久化线段树 2 0 / 0 7
2855 P3902   递增 0 / 0 5
2884 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 8
2976 P4027   [NOI2007] 货币兑换 0 / 0 8
3041 P4087   [USACO17DEC] Milk Measurement S 0 / 0 7
3074 P4122   [USACO17DEC] Blocked Billboard B 0 / 0 3
3090 P4168   [Violet] 蒲公英 0 / 0 8
3130 P4188   [USACO18JAN] Lifeguards S 0 / 0 7
3224 P4261   [Code+#3] 白金元首与克劳德斯 0 / 0 8
3350 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 7
3362 P4404   [JSOI2010] 缓存交换 0 / 0 8
3448 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 8
3620 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 9
3674 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 7
3676 P4688   [Ynoi Easy Round 2016] 掉进兔子洞 0 / 0 8
3677 P4689   [Ynoi Easy Round 2016] 这是我自己的发明 0 / 0 8
3684 P4696   [CEOI 2011] Matching 0 / 0 8
3754 P4766   [CERC2014] Outer space invaders 0 / 0 7
3864 P4873   [USACO14DEC] Cow Jog G 0 / 0 7
3905 P4945   最后的战役 0 / 0 7
4311 P5346   【XR-1】柯南家族 0 / 0 8
4446 P5459   [BJOI2016] 回转寿司 0 / 0 6
4490 P5490   【模板】扫描线 & 矩形面积并 0 / 0 7
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题