GESP等级考试的上机真题训练,分为一级~八级
登录以参加训练计划
GESP等级考试的上机真题训练
分为一级~八级
章节 1. 一级编程题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202303C1P1 样题-闰年求和 | 90 | 22 | 7 |
| GESP202303C1P2 样题-当天的第几秒 | 58 | 22 | 5 |
| GESP202303C1P3 样题 - 计算邮资 | 33 | 16 | 5 |
| GESP202303C1P4 样题 - 水仙花数 | 28 | 14 | 5 |
| GESP202303C1T4 长方形面积 | 71 | 23 | 6 |
| GESP202303C1T3 每月天数 | 51 | 24 | 4 |
| GESP202306C1T3 时间规划 | 29 | 20 | 3 |
| GESP202306C1T4 累计相加 | 28 | 16 | 4 |
| GESP202309C1T3 买文具 | 58 | 25 | 4 |
| GESP202309C1T4 小明的幸运数 | 33 | 18 | 4 |
| GESP202312C1T3 小杨的考试 | 65 | 19 | 6 |
| GESP202312C1T4 小杨报数 | 28 | 13 | 5 |
| GESP202403C1T3 小杨买书 | 16 | 13 | 6 |
| GESP202403C1T4 找因数 | 30 | 17 | 4 |
| GESP202406C1T3 休息时间 | 37 | 19 | 4 |
| GESP202406C1T4 立方数 | 36 | 11 | 6 |
| GESP202409C1T3 小杨购物 | 27 | 13 | 5 |
| GESP202409C1T4 美丽数字 | 32 | 12 | 6 |
| GESP202412C1T3 温度转换 | 87 | 17 | 7 |
| GESP202412C1T4 奇数和偶数 | 58 | 20 | 6 |
| GESP202503C1T3 图书馆里的老鼠 | 27 | 11 | 6 |
| GESP202503C1T4 四舍五入 | 66 | 19 | 6 |
| GESP202506C1T3 假期阅读 | 29 | 12 | 6 |
| GESP202506C1T4 值日 | 68 | 18 | 7 |
| GESP202509C1T3 商店折扣 | 101 | 15 | 8 |
| GESP202509C1T4 金字塔 | 27 | 9 | 7 |
| GESP202512C1T1 [GESP202512一级] 小杨的爱心快递-T1 | 8 | 3 | 10 |
| GESP202512C1T2 [GESP202512一级] 手机电量显示-T2 | 4 | 3 | 10 |
章节 2. 二级编程题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202303C2P4 样题 - 筛选质数 | 38 | 22 | 3 |
| GESP202306C2P3 样题 - 画正方形 | 43 | 15 | 6 |
| GESP202306C2P4 样题 - 勾股数 | 12 | 10 | 8 |
| GESP202303C2T3 画三角形 | 19 | 11 | 6 |
| GESP202303C2T4 百鸡问题 | 46 | 17 | 5 |
| GESP202306C2T3 找素数 | 15 | 11 | 6 |
| GESP202306C2T4 自幂数判断 | 25 | 12 | 5 |
| GESP202309C2T3 小杨的 X 字矩阵 | 14 | 13 | 7 |
| GESP202309C2T4 数字黑洞 | 13 | 9 | 7 |
| GESP202312C2T3 小杨做题 | 22 | 9 | 7 |
| GESP202312C2T4 小杨的 H 字矩阵 | 13 | 9 | 7 |
| GESP202406C2T3 平方之和 | 33 | 16 | 5 |
| GESP202406C2T4 计数 | 9 | 9 | 9 |
| GESP202409C2T3 数位之和 | 15 | 9 | 7 |
| GESP202409C2T4 小杨的矩阵 | 11 | 9 | 8 |
| GESP202412C2T3 寻找数字 | 43 | 9 | 7 |
| GESP202412C2T4 数位和 | 32 | 9 | 7 |
| GESP202503C2T3 等差矩阵 | 9 | 7 | 9 |
| GESP202503C2T4 时间跨越 | 23 | 7 | 7 |
| GESP202506C2T3 数三角形 | 14 | 7 | 8 |
| GESP202506C2T4 幂和数 | 50 | 7 | 8 |
| GESP202512C2T1 [GESP202512二级] 环保能量球-T1 | 13 | 8 | 8 |
| GESP202512C2T2 [GESP202512二级] 黄金格-T2 | 15 | 8 | 7 |
章节 3. 三级级编程题
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESP202306C3P3 样题 - 逛商场 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202306C3P4 样题 - 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202306C3T3 春游 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202306C3T4 密码合规检测 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202309C3T3 小杨的储蓄 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202309C3T4 进制判断 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C3T3 小猫分鱼 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202312C3T4 单位转换 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C3T3 字母求和 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202403C3T4 完全平方数 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C3T3 移位 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202406C3T4 寻找倍数 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C3T3 平衡序列 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202409C3T4 回文拼接 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C4T4 字符排序 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202412C3T4 打印数字 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C3T3 2025 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202503C3T4 词频统计 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202506C3T3 奇偶校验 | 1 | 1 | 10 |
| GESP202506C3T4 分糖果 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202509C3T3 数组清零 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202509C3T4 日历制作 | 0 | 0 | (无) |
| GESP202512C3T1 [GESP202512三级] 密码强度-T1 | 3 | 2 | 10 |
| GESP202512C3T2 [GESP202512三级] 小杨的智慧购物-T2 | 4 | 2 | 10 |
- 参加人数
- 28
- 创建人
-
caochungui