ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10030 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 3
10036 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 0 / 0 3
10037 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 5
10092 P1092   [NOIP 2004 提高组] 虫食算 0 / 0 7
10118 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 5
10123 P1123   取数游戏 0 / 0 5
10135 P1135   奇怪的电梯 0 / 0 5
10162 P1162   填涂颜色 0 / 0 3
10188 P1189   SEARCH 0 / 0 5
10218 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 5
10230 P1232   [NOI2013] 树的计数 0 / 0 8
10291 P1294   高手去散步 0 / 0 3
10309 P1312   [NOIP 2011 提高组] Mayan 游戏 0 / 0 7
10326 P1330   封锁阳光大学 0 / 0 5
10327 P1331   海战 0 / 0 3
10337 P1341   无序字母对 0 / 0 6
10359 P1363   幻象迷宫 0 / 0 6
10373 P1378   油滴扩展 0 / 0 6
10393 P1399   [NOI2013] 快餐店 0 / 0 8
10425 P1433   吃奶酪 0 / 0 6
10443 P1451   求细胞数量 0 / 0 3
10452 P1460   [USACO2.1] 健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 0 3
10468 P1477   [NOI2008] 假面舞会 0 / 0 7
10489 P1498   南蛮图腾 0 / 0 5
10497 P1506   拯救oibh总部 0 / 0 3
519 P1528   切蛋糕 0 / 0 7
587 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 3
683 P1706   全排列问题 0 / 0 3
10723 P1751   贪吃虫 0 / 0 7
10734 P1763   埃及分数 0 / 0 8
10860 P1896   [SCOI2005] 互不侵犯 0 / 0 7
10916 P1954   [NOI2010] 航空管制 0 / 0 8
10933 P1971   [NOI2011] 兔兔与蛋蛋游戏 0 / 0 9
11012 P2052   [NOI2011] 道路修建 0 / 0 5
11053 P2097   资料分发 1 0 / 0 3
11144 P2146   [NOI2015] 软件包管理器 0 / 0 7
11151 P2153   [SDOI2009] 晨跑 0 / 0 8
11173 P2196   [NOIP 1996 提高组] 挖地雷 0 / 0 5
11212 P2218   [HAOI2007] 覆盖问题 0 / 0 7
11230 P2236   [HNOI2002] 彩票 0 / 0 7
11055 P2272   [ZJOI2007] 最大半连通子图 0 / 0 7
11270 P2279   [HNOI2003] 消防局的设立 0 / 0 7
11274 P2283   [HNOI2003] 多边形 0 / 0 8
11323 P2325   [SCOI2005] 王室联邦 0 / 0 7
11326 P2329   [SCOI2005] 栅栏 0 / 0 6
11340 P2347   [NOIP 1996 提高组] 砝码称重 0 / 0 3
11434 P2414   [NOI2011] 阿狸的打字机 0 / 0 8
11436 P2419   [USACO08JAN] Cow Contest S 0 / 0 5
11418 P2420   让我们异或吧 0 / 0 5
11569 P2540   [NOIP 2015 提高组] 斗地主 加强版 0 / 0 8
11602 P2567   [SCOI2010] 幸运数字 0 / 0 7
11616 P2585   [ZJOI2006] 三色二叉树 0 / 0 6
11633 P2602   [ZJOI2010] 数字计数 0 / 0 6
11642 P2611   [ZJOI2012] 小蓝的好友 0 / 0 8
11710 P2668   [NOIP 2015 提高组] 斗地主 0 / 0 7
11769 P2744   [USACO5.3] 量取牛奶Milk Measuring 0 / 0 7
11773 P2750   [IOI 2001 / USACO5.5] 贰五语言 Two Five 0 / 0 8
11796 P2774   方格取数问题 0 / 0 8
11809 P2845   [USACO15DEC] Switching on the Lights S 0 / 0 6
11910 P2850   [USACO06DEC] Wormholes G 0 / 0 6
11913 P2853   [USACO06DEC] Cow Picnic S 0 / 0 5
11927 P2867   [USACO06NOV] Big Square S 0 / 0 6
11943 P2883   [USACO07MAR] Cow Traffic S 0 / 0 5
1979 P2919   [USACO08NOV] Guarding the Farm S 0 / 0 6
1997 P2937   [USACO09JAN] Laserphones S 0 / 0 6
2022 P2962   [USACO09NOV] Lights G 0 / 0 7
2042 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 7
2072 P3013   [USACO11FEB] The Lost Cows G 0 / 0 7
2089 P3030   [USACO11NOV] Tile Exchanging S 0 / 0 5
2111 P3052   [USACO12MAR] Cows in a Skyscraper G 0 / 0 3
2131 P3072   [USACO13FEB] Perimeter S 0 / 0 7
2246 P3178   [HAOI2015] 树上操作 0 / 0 7
2267 P3199   [HNOI2009] 最小圈 0 / 0 7
2293 P3225   [HNOI2012] 矿场搭建 0 / 0 7
2298 P3230   [HNOI2013] 比赛 0 / 0 7
2310 P3242   [HNOI2015] 接水果 0 / 0 8
2317 P3249   [HNOI2016] 矿区 0 / 0 8
2330 P3262   [JLOI2015] 战争调度 0 / 0 8
2341 P3273   [SCOI2011] 棘手的操作 0 / 0 8
2351 P3283   [SCOI2013] 火柴棍数字 0 / 0 8
2362 P3294   [SCOI2016] 背单词 0 / 0 8
2370 P3302   [SDOI2013] 森林 0 / 0 8
2372 P3304   [SDOI2013] 直径 0 / 0 6
2388 P3320   [SDOI2015] 寻宝游戏 0 / 0 8
2390 P3322   [SDOI2015] 排序 0 / 0 7
2513 P3440   [POI 2006] SZK-Schools 0 / 0 8
2525 P3452   [POI 2007] BIU-Offices 0 / 0 7
2529 P3456   [POI 2007] GRZ-Ridges and Valleys 0 / 0 6
2532 P3459    0 / 0 7
2548 P3475   [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 7
2549 P3476   [POI 2008] TRO-Triangles 0 / 0 8
2567 P3494   [POI 2009] KOD-The Code 0 / 0 8
2568 P3496   [POI 2010] GIL-Guilds 0 / 0 6
2581 P3509   [POI 2010] ZAB-Frog 0 / 0 7
2613 P3542   [POI 2012] PEN-Salaries 0 / 0 8
2469 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 7
11817 P3622   [APIO2007] 动物园 0 / 0 8
11824 P3629   [APIO2010] 巡逻 0 / 0 8
11081 P3659   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I G 0 / 0 7
11105 P3663   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III S 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题