• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10057 P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 5
10188 P1189   SEARCH 0 / 0 5
10275 P1278   单词游戏 0 / 0 6
10425 P1433   吃奶酪 0 / 0 6
10426 P1434   [SHOI2002] 滑雪 0 / 0 5
10456 P1464   Function 0 / 0 3
10503 P1512   伊甸园日历游戏 0 / 0 6
535 P1544   三倍经验 0 / 0 5
10805 P1839   Play with Power 0 / 0 5
11211 P2217   [HAOI2007] 分割矩阵 0 / 0 7
11055 P2272   [ZJOI2007] 最大半连通子图 0 / 0 7
11508 P2476   [SCOI2008] 着色方案 0 / 0 6
11688 P2657   [SCOI2009] windy 数 0 / 0 5
11726 P2690   [USACO04NOV] Apple Catching G 0 / 0 5
1981 P2921   [USACO08DEC] Trick or Treat on the Farm G 0 / 0 6
2089 P3030   [USACO11NOV] Tile Exchanging S 0 / 0 5
2198 P3139   [USACO16FEB] Milk Pails S 0 / 0 5
2238 P3170   [CQOI2015] 标识设计 0 / 0 9
2251 P3183   [HAOI2016] 食物链 0 / 0 5
2325 P3257   [JLOI2014] 天天酷跑 0 / 0 8
2657 P3588   [POI 2015 R2] 沙漠 Desert 0 / 0 8
2473 P3609   [USACO17JAN] Hoof, Paper, Scissor G 0 / 0 6
11445 P3638   [APIO2013] 机器人 0 / 0 8
11372 P3713   [BJOI2017] 机动训练 0 / 0 8
2754 P3798   辉夜姬的十道难题 0 / 0 9
11670 P3953   [NOIP 2017 提高组] 逛公园 0 / 0 7
3156 P4206   [NOI2005] 聪聪与可可 0 / 0 7
3509 P4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 9
3819 P4796   [BalticOI 2018] 路径 0 / 0 7
3870 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 7
3979 P4962   朋也与光玉 0 / 0 8
4492 P5492   [PKUWC2018] 随机算法 0 / 0 8
4565 P5592   美德的讲坛 0 / 0 9
3958 P5635   【CSGRound1】天下第一 0 / 0 5
4761 P5752   [NOI1999] 棋盘分割 0 / 0 6
4506 P6154   游走 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题