ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10020 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 0 / 0 6
10168 P1168   中位数 0 / 0 5
10430 P1438   无聊的数列 0 / 0 6
11849 P1471   方差 0 / 0 7
10477 P1486   [NOI2004] 郁闷的出纳员 0 / 0 7
628 P1637   三元上升子序列 0 / 0 6
744 P1774   最接近神的人 0 / 0 5
10872 P1908   逆序对 0 / 0 5
10928 P1966   [NOIP 2013 提高组] 火柴排队 0 / 0 6
10934 P1972   [SDOI2009] HH 的项链 0 / 0 7
10957 P1996   约瑟夫问题 0 / 0 3
11028 P2068   统计和 0 / 0 6
11036 P2076   曼哈顿距离最小生成树 0 / 0 7
11098 P2122   还教室 0 / 0 7
11146 P2148   [SDOI2009] E&D 0 / 0 7
11152 P2154   [SDOI2009] 虔诚的墓主人 0 / 0 8
11159 P2161   [SHOI2009] 会场预约 0 / 0 7
11162 P2163   [SHOI2007] 园丁的烦恼 0 / 0 6
11175 P2184   贪婪大陆 0 / 0 6
11304 P2315   [HNOI2005] 数三角形 0 / 0 8
11336 P2344   [USACO11FEB] Generic Cow Protests G 0 / 0 7
11337 P2345   [USACO04OPEN] MooFest G 0 / 0 5
11353 P2357   守墓人 0 / 0 6
11474 P2448   无尽的生命 0 / 0 7
11490 P2464   [SDOI2008] 郁闷的小 J 0 / 0 7
11520 P2487   [SDOI2011] 拦截导弹 0 / 0 8
11419 P2617   Dynamic Rankings 0 / 0 8
11714 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 7
11740 P2717   寒假作业 0 / 0 6
11940 P2880   [USACO07JAN] Balanced Lineup G 0 / 0 5
1991 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (无)
2042 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 7
2090 P3031   [USACO11NOV] Above the Median G 0 / 0 6
2128 P3069   [USACO13JAN] Cow Lineup G 0 / 0 6
2213 P3149   排序 0 / 0 7
2225 P3157   [CQOI2011] 动态逆序对 0 / 0 8
2252 P3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 3
2321 P3253   [JLOI2013] 删除物品 0 / 0 7
2355 P3287   [SCOI2014] 方伯伯的玉米田 0 / 0 8
2380 P3312   [SDOI2014] 数表 0 / 0 8
11846 P3368   【模板】树状数组 2 0 / 0 6
11844 P3374   【模板】树状数组 1 0 / 0 6
11868 P3380   【模板】树套树 0 / 0 8
11870 P3384   【模板】重链剖分/树链剖分 0 / 0 7
2504 P3431   [POI 2005] AUT-The Bus 0 / 0 7
2532 P3459    0 / 0 7
2533 P3460   [POI 2007] TET-Tetris Attack 0 / 0 8
2556 P3483   [POI 2009] STR-Fire Brigade 0 / 0 8
2599 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 8
2603 P3531   [POI 2012] LIT-Letters 0 / 0 5
2649 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 8
2655 P3586   [POI 2015 R2] 物流 Logistics 0 / 0 8
2659 P3590   [POI 2015 R2] 三座塔 Three towers 0 / 0 8
2469 P3605   [USACO17JAN] Promotion Counting P 0 / 0 7
2472 P3608   [USACO17JAN] Balanced Photo G 0 / 0 6
2442 P3616   富金森林公园 0 / 0 7
11070 P3656   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road I P 0 / 0 7
11079 P3657   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II P 0 / 0 6
11080 P3658   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III P 0 / 0 8
11086 P3660   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road III G 0 / 0 7
2691 P3688   [ZJOI2017] 树状数组 0 / 0 8
11361 P3755   [CQOI2017] 老C的任务 0 / 0 6
11392 P3760   [TJOI2017] 异或和 0 / 0 7
2723 P3787   冰精冻西瓜 0 / 0 7
2758 P3801   红色的幻想乡 0 / 0 6
2764 P3810   【模板】三维偏序(陌上花开) 0 / 0 8
2852 P3899   [湖南集训] 更为厉害 0 / 0 7
2855 P3902   递增 0 / 0 5
2880 P3925   aaa被​​​​​​​​​​续 0 / 0 8
2884 P3928   SAC E#1 - 一道简单题 Sequence2 0 / 0 8
2891 P3934   [Ynoi Easy Round 2016] 炸脖龙 I 0 / 0 8
2897 P3948   数据结构 0 / 0 5
2215 P3960   [NOIP 2017 提高组] 列队 0 / 0 8
2920 P3970   [TJOI2014] 上升子序列 0 / 0 7
2933 P3987   我永远喜欢珂朵莉~ 0 / 0 8
2875 P3988   [SHOI2013] 发牌 0 / 0 8
2944 P3997   [SHOI2013] 扇形面积并 0 / 0 8
2953 P4005   小 Y 和地铁 0 / 0 8
2981 P4032   [Code+#2] 火锅盛宴 0 / 0 7
3025 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 7
3022 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 7
3047 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 7
3095 P4140   奇数国 0 / 0 7
3086 P4145   上帝造题的七分钟 2 / 花神游历各国 0 / 0 7
3089 P4169   [Violet] 天使玩偶/SJY摆棋子 0 / 0 8
3134 P4175   [CTSC2008] 网络管理 0 / 0 8
3137 P4178   Tree 0 / 0 7
3142 P4192   旅行规划 0 / 0 8
3187 P4223   期望逆序对 0 / 0 9
3244 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 7
3268 P4303   [AHOI2006] 基因匹配 0 / 0 7
3274 P4309   [TJOI2013] 最长上升子序列 0 / 0 8
3350 P4375   [USACO18OPEN] Out of Sorts G 0 / 0 7
3354 P4378   [USACO18OPEN] Out of Sorts S 0 / 0 5
3338 P4390   [BalkanOI 2007] Mokia 摩基亚 0 / 0 8
3336 P4392   [BalticOI 2007] Sound 静音问题 0 / 0 5
3343 P4396   [AHOI2013] 作业 0 / 0 8
3397 P4428   [BJOI2018] 二进制 0 / 0 8
3448 P4479   [BJWC2018] 第k大斜率 0 / 0 8
3497 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 7

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题