ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10020 P1020   [NOIP 1999 提高组] 导弹拦截 0 / 0 6
10083 P1083   [NOIP 2012 提高组] 借教室 0 / 0 5
10110 P1110   [ZJOI2007] 报表统计 0 / 0 7
10168 P1168   中位数 0 / 0 5
10185 P1186   玛丽卡 0 / 0 8
10197 P1198   [JSOI2008] 最大数 0 / 0 6
10203 P1204   [USACO1.2] 挤牛奶 Milking Cows 0 / 0 3
10251 P1253   扶苏的问题 0 / 0 6
10292 P1295   [TJOI2011] 书架 0 / 0 7
10377 P1382   楼房 0 / 0 7
10393 P1399   [NOI2013] 快餐店 0 / 0 8
10430 P1438   无聊的数列 0 / 0 6
10434 P1442   铁球落地 0 / 0 7
11849 P1471   方差 0 / 0 7
10477 P1486   [NOI2004] 郁闷的出纳员 0 / 0 7
10493 P1502   窗口的星星 0 / 0 7
10496 P1505   [国家集训队] 旅游 0 / 0 7
522 P1531   I Hate It 0 / 0 6
524 P1533   可怜的狗狗 0 / 0 7
536 P1545   [USACO04DEC] Dividing the Path G 0 / 0 7
10549 P1558   色板游戏 0 / 0 6
10591 P1600   [NOIP 2016 提高组] 天天爱跑步 0 / 0 8
10598 P1607   [USACO09FEB] Fair Shuttle G 0 / 0 7
628 P1637   三元上升子序列 0 / 0 6
657 P1668   [USACO04DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 6
687 P1712   [NOI2016] 区间 0 / 0 7
744 P1774   最接近神的人 0 / 0 5
769 P1801   黑匣子 0 / 0 5
10782 P1816   忠诚 0 / 0 5
10806 P1840   Color the Axis 0 / 0 5
10814 P1848   [USACO12OPEN] Bookshelf G 0 / 0 8
10821 P1856   [IOI 1998 / USACO5.5] 矩形周长 Picture 0 / 0 7
10849 P1884   [USACO12FEB] Overplanting S 0 / 0 6
10854 P1890   gcd 区间 0 / 0 5
10868 P1904   天际线 0 / 0 3
10872 P1908   逆序对 0 / 0 5
10900 P1937   [USACO10MAR] Barn Allocation G 0 / 0 7
10964 P2003   [CRCI2007-2008] PLATFORME 平板 0 / 0 3
10983 P2023   [AHOI2009] 维护序列 0 / 0 6
11016 P2056   [ZJOI2007] 捉迷藏 0 / 0 8
11021 P2061   [USACO07OPEN] City Horizon S 0 / 0 7
11028 P2068   统计和 0 / 0 6
11030 P2070   [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence B 0 / 0 6
11033 P2073   送花 0 / 0 5
11036 P2076   曼哈顿距离最小生成树 0 / 0 7
11046 P2086   [NOI2012] 魔幻棋盘 0 / 0 9
11047 P2087   GTY的人类基因组计划2 0 / 0 8
11098 P2122   还教室 0 / 0 7
11144 P2146   [NOI2015] 软件包管理器 0 / 0 7
11175 P2184   贪婪大陆 0 / 0 6
11197 P2205   [USACO13JAN] 刷墙 Painting the Fence S 0 / 0 6
11215 P2221   [HAOI2012] 高速公路 0 / 0 7
11285 P2305   [NOI2014] 购票 0 / 0 9
11353 P2357   守墓人 0 / 0 6
11427 P2405   non天平 0 / 0 8
11855 P2412   查单词 0 / 0 5
11432 P2418   yyy loves OI IV 0 / 0 7
11503 P2471   [SCOI2007] 降雨量 0 / 0 7
11519 P2486   [SDOI2011] 染色 0 / 0 8
11530 P2497   [SDOI2012] 基站建设 0 / 0 8
11576 P2542   [AHOI2005] 航线规划 0 / 0 8
11607 P2572   [SCOI2010] 序列操作 0 / 0 7
2455 P2574   XOR的艺术 0 / 0 6
11621 P2590   [ZJOI2008] 树的统计 0 / 0 7
11636 P2605   [ZJOI2010] 基站选址 0 / 0 8
11419 P2617   Dynamic Rankings 0 / 0 8
11662 P2633   Count on a tree 0 / 0 8
11714 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 7
11652 P2757   [国家集训队] 等差子序列 0 / 0 8
11803 P2779   [AHOI2016初中组] 黑白序列 0 / 0 7
11861 P2781   传教 0 / 0 5
11836 P2787   语文1(chin1)- 理理思维 0 / 0 7
11897 P2824   [HEOI2016/TJOI2016] 排序 0 / 0 7
11896 P2846   [USACO08NOV] Light Switching G 0 / 0 6
11916 P2856   [USACO06FEB] Cellphones G 0 / 0 6
11919 P2859   [USACO06FEB] Stall Reservations S 0 / 0 6
11922 P2862   [USACO06JAN] Corral the Cows G 0 / 0 6
11954 P2894   [USACO08FEB] Hotel G 0 / 0 7
11958 P2898   [USACO08JAN] Haybale Guessing G 0 / 0 7
1991 P2931   [USACO09HOL] Pearl Bracelet G【征集 SPJ】 0 / 0 (无)
2042 P2982   [USACO10FEB] Slowing down G 0 / 0 7
2065 P3006   [USACO11JAN] Bottleneck G 0 / 0 8
2097 P3038   [USACO11DEC] Grass Planting G 0 / 0 7
2130 P3071   [USACO13JAN] Seating G 0 / 0 7
2131 P3072   [USACO13FEB] Perimeter S 0 / 0 7
2143 P3084   [USACO13OPEN] Photo G 0 / 0 8
2156 P3097   [USACO13DEC] Optimal Milking G 0 / 0 7
2167 P3108   [USACO14OPEN] Cow Optics G 0 / 0 8
2172 P3113   [USACO14DEC] Marathon G 0 / 0 7
2173 P3114   [USACO15JAN] Stampede S 0 / 0 7
2179 P3120   [USACO15FEB] Cow Hopscotch G 0 / 0 7
2188 P3129   [USACO15DEC] High Card Low Card P 0 / 0 7
2189 P3130   [USACO15DEC] Counting Haybale P 0 / 0 6
2197 P3138   [USACO16FEB] Load Balancing S 0 / 0 5
2236 P3168   [CQOI2015] 任务查询系统 0 / 0 7
2246 P3178   [HAOI2015] 树上操作 0 / 0 7
2252 P3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 3
2269 P3201   [HNOI2009] 梦幻布丁 0 / 0 7
2277 P3209   [HNOI2010] 平面图判定 0 / 0 8
2292 P3224   [HNOI2012] 永无乡 0 / 0 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题