ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11912 P2852   [USACO06DEC] Milk Patterns G 0 / 0 6
11915 P2855   [USACO06DEC] River Hopscotch S 0 / 0 5
11917 P2857   [USACO06FEB] Steady Cow Assignment G 0 / 0 8
11922 P2862   [USACO06JAN] Corral the Cows G 0 / 0 6
11928 P2868   [USACO07DEC] Sightseeing Cows G 0 / 0 7
11958 P2898   [USACO08JAN] Haybale Guessing G 0 / 0 7
1980 P2920   [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 5
2045 P2985   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 0 / 0 5
2059 P3000   [USACO10DEC] Cow Calisthenics G 0 / 0 7
2076 P3017   [USACO11MAR] Brownie Slicing G 0 / 0 7
2132 P3073   [USACO13FEB] Tractor S 0 / 0 6
2151 P3092   [USACO13NOV] No Change G 0 / 0 7
2160 P3101   [USACO14JAN] Ski Course Rating G 0 / 0 7
2163 P3104   [USACO14MAR] Counting Friends G 0 / 0 7
2191 P3132   [USACO16JAN] Angry Cows G 0 / 0 7
2207 P3148   [USACO16OPEN] Bull in a China Shop P 0 / 0 9
2252 P3184   [USACO16DEC] Counting Haybales S 0 / 0 3
2259 P3191   [HNOI2007] 紧急疏散(EVACUATE) 0 / 0 8
2290 P3222   [HNOI2012] 射箭 0 / 0 8
2359 P3291   [SCOI2016] 妖怪 0 / 0 8
2373 P3305   [SDOI2013] 费用流 0 / 0 8
2392 P3324   [SDOI2015] 星际战争 0 / 0 8
2415 P3347   [ZJOI2015] 醉熏熏的幻想乡 0 / 0 9
11863 P3382   三分 0 / 0 5
2498 P3425   [POI 2005] KOS-Dicing 0 / 0 8
2511 P3438   [POI 2006] ZAB-Frogs 0 / 0 8
2572 P3500   [POI 2010] TES-Intelligence Test 0 / 0 7
2573 P3501   [POI 2010] ANT-Antisymmetry 0 / 0 7
2575 P3503   [POI 2010] KLO-Blocks 0 / 0 7
2583 P3511   [POI 2010] MOS-Bridges 0 / 0 8
2589 P3517   [POI 2011] WYK-Plot 0 / 0 9
2595 P3523   [POI 2011] DYN-Dynamite 0 / 0 8
2599 P3527   [POI 2011] MET-Meteors 0 / 0 8
2606 P3534   [POI 2012] STU-Well 0 / 0 8
2624 P3553   INS-Inspector 0 / 0 8
2625 P3554   [POI 2013] LUK-Triumphal arch 0 / 0 7
2633 P3564   [POI 2014] BAR-Salad Bar 0 / 0 8
2645 P3576   [POI 2014] MRO-Ant colony 0 / 0 8
2649 P3580   [POI 2014] ZAL-Freight 0 / 0 8
2662 P3594   [POI 2015 R3] 狼坑 Trous de loup 0 / 0 7
2470 P3606   [USACO17JAN] Building a Tall Barn P 0 / 0 7
2475 P3611   [USACO17JAN] Cow Dance Show S 0 / 0 6
11125 P3667   [USACO17OPEN] Bovine Genomics G 0 / 0 7
11355 P3705   [SDOI2017] 新生舞会 0 / 0 8
2708 P3718   [AHOI2017初中组] alter 0 / 0 6
2711 P3730   曼哈顿交易 0 / 0 8
2719 P3743   小鸟的设备 0 / 0 5
11408 P3763   [TJOI2017] DNA 0 / 0 8
2816 P3839   [IOI 2017] The Big Prize 0 / 0 8
2786 P3853   [TJOI2007] 路标设置 0 / 0 5
2827 P3874   [TJOI2010] 砍树 0 / 0 7
2855 P3902   递增 0 / 0 5
2882 P3933   Chtholly Nota Seniorious 0 / 0 7
11512 P3938   斐波那契 0 / 0 6
11583 P3939   数颜色 0 / 0 6
2911 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 7
2817 P3966   [TJOI2013] 单词 0 / 0 7
3004 P4047   [JSOI2010] 部落划分 0 / 0 6
3016 P4058   [Code+#1] 木材 0 / 0 5
3022 P4064   [JXOI2017] 加法 0 / 0 7
3037 P4083   [USACO17DEC] A Pie for a Pie G 0 / 0 8
3039 P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 5
3036 P4090   [USACO17DEC] Greedy Gift Takers P 0 / 0 7
3046 P4094   [HEOI2016/TJOI2016] 字符串 0 / 0 9
3058 P4105   [HEOI2014] 南园满地堆轻絮 0 / 0 5
2905 P4144   大河的序列 0 / 0 5
3106 P4155   [SCOI2015] 国旗计划 0 / 0 7
3209 P4251   [SCOI2015] 小凸玩矩阵 0 / 0 8
3257 P4299   首都 0 / 0 8
3269 P4318   完全平方数 0 / 0 8
3202 P4322   [JSOI2016] 最佳团体 0 / 0 7
3284 P4324   [JSOI2016] 扭动的回文串 0 / 0 7
3303 P4343   [SHOI2015] 自动刷题机 0 / 0 6
3349 P4376   [USACO18OPEN] Milking Order G 0 / 0 7
3360 P4403   [BJWC2008] 秦腾与教学评估 0 / 0 5
3355 P4409   [ZJOI2006] 皇帝的烦恼 0 / 0 7
3367 P4447   [AHOI2018初中组] 分组 0 / 0 6
3479 P4501   [ZJOI2018] 胖 0 / 0 8
3563 P4589   [TJOI2018] 智力竞赛 0 / 0 8
3620 P4632   [APIO2018] 新家 0 / 0 9
3627 P4653   [CEOI 2017] Sure Bet 0 / 0 5
3628 P4654   [CEOI 2017] Mousetrap 0 / 0 8
3637 P4661   [BalticOI 2008] 网格 (Day2) 0 / 0 8
3736 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 3
3828 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 7
3784 P4846   LJJ爱数书 0 / 0 8
3937 P4926   [1007] 倍杀测量者 0 / 0 7
3911 P4947   PION后缀自动机 0 / 0 8
3983 P4951   [USACO01OPEN] Earthquake 0 / 0 7
3872 P4955   [USACO14JAN] Cross Country Skiing S 0 / 0 5
3955 P4978   赌神:决斗 0 / 0 6
4031 P5021   [NOIP 2018 提高组] 赛道修建 0 / 0 7
4040 P5038   [SCOI2012] 奇怪的游戏 0 / 0 8
4081 P5063   [Ynoi Easy Round 2014] 置身天上之森 0 / 0 8
4126 P5119   [USACO18DEC] Convention S 0 / 0 5
4738 P5250   【深基17.例5】木材仓库 0 / 0 5
4335 P5356   [Ynoi Easy Round 2017] 由乃打扑克 0 / 0 8
4404 P5428   [USACO19OPEN] Cow Steeplechase II S 0 / 0 7
4534 P5537   【XR-3】系统设计 0 / 0 8
4552 P5546   [POI 2000] 公共串 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题