ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
11645 P3941   入阵曲 0 / 0 6
2897 P3948   数据结构 0 / 0 5
2889 P3964   [TJOI2013] 松鼠聚会 0 / 0 7
2895 P3990   [SHOI2013] 超级跳马 0 / 0 8
2939 P3992   [BJOI2017] 开车 0 / 0 9
3025 P4054   [JSOI2009] 计数问题 0 / 0 7
3018 P4060   [Code+#1] 可做题 0 / 0 7
3020 P4062   [Code+#1] Yazid 的新生舞会 0 / 0 8
2996 P4072   [SDOI2016] 征途 0 / 0 8
3039 P4085   [USACO17DEC] Haybale Feast G 0 / 0 5
3040 P4086   [USACO17DEC] My Cow Ate My Homework S 0 / 0 5
3052 P4099   [HEOI2013] SAO 0 / 0 8
3047 P4113   [HEOI2012] 采花 0 / 0 7
3126 P4184   [USACO18JAN] Sprinklers P 0 / 0 8
3142 P4192   旅行规划 0 / 0 8
3192 P4231   三步必杀 0 / 0 6
2768 P4240   毒瘤之神的考验 0 / 0 9
3244 P4280   [AHOI2008] 逆序对 0 / 0 7
3261 P4295   [SCOI2003] 严格N元树 0 / 0 8
3337 P4391   [BalticOI 2009] Radio Transmission 无线传输 0 / 0 6
3399 P4427   [BJOI2018] 求和 0 / 0 6
3411 P4440   [COCI 2017/2018 #3] Programiranje 0 / 0 3
3409 P4449   于神之怒加强版 0 / 0 8
3419 P4458   [BJOI2018] 链上二次求和 0 / 0 8
3425 P4462   [CQOI2018] 异或序列 0 / 0 7
3497 P4514   上帝造题的七分钟 0 / 0 7
3523 P4517   [JSOI2018] 防御网络 0 / 0 8
3584 P4605   [SDOI2018] 物理实验 0 / 0 9
3595 P4623   [COCI 2012/2013 #6] BUREK 0 / 0 3
3657 P4648   [IOI 2007] pairs 动物对数 0 / 0 8
2977 P4677   山区建小学 0 / 0 6
3674 P4678   [FJWC2018] 全排列 0 / 0 7
3544 P4702   取石子 0 / 0 1
3441 P4712   「生物」能量流动 0 / 0 6
3442 P4714   「数学」约数个数和 0 / 0 8
3715 P4734   [BalticOI 2015] Hacker 0 / 0 6
3695 P4735   最大异或和 0 / 0 8
3693 P4756   Added Sequence 0 / 0 8
3736 P4771   八百标兵奔北坡 0 / 0 3
3808 P4786   [BalkanOI 2018] Election 0 / 0 8
3814 P4792   [BalticOI 2018] 火星人的 DNA 0 / 0 5
3828 P4803   [CCO 2015] 太阳能飞行 0 / 0 7
3839 P4812   [COCI 2014/2015 #3] COCI 0 / 0 6
3849 P4825   [USACO15FEB] Cow Hopscotch S 0 / 0 5
3870 P4850   [IOI 2009] Raisins 0 / 0 7
3803 P4852   yyf hates choukapai 0 / 0 8
3726 P4868   Preprefix sum 0 / 0 6
3795 P4887   【模板】莫队二次离线(第十四分块(前体)) 0 / 0 8
3878 P4900   食堂 0 / 0 8
3879 P4901   排队 0 / 0 8
3880 P4902   乘积 0 / 0 8
3659 P4915   帕秋莉的魔导书 0 / 0 8
3903 P4917   天守阁的地板 0 / 0 8
3955 P4978   赌神:决斗 0 / 0 6
3995 P4998   信号站 0 / 0 6
4034 P5017   [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 0 / 0 7
4122 P5178   求和 0 / 0 8
4196 P5239   回忆京都 0 / 0 5
4263 P5283   [十二省联考 2019] 异或粽子 0 / 0 8
4430 P5463   小鱼比可爱(加强版) 0 / 0 6
4431 P5464   缩小社交圈 0 / 0 8
4468 P5510   水晶 0 / 0 8
4541 P5542   [USACO19FEB] Painting The Barn S 0 / 0 5
4629 P5638   【CSGRound2】光骓者的荣耀 0 / 0 3
4696 P5686   [CSP-S 2019 江西] 和积和 0 / 0 5
3082 P8865   [NOIP2022] 种花 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题