• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10123 P1123   取数游戏 0 / 0 5
10171 P1171   售货员的难题 0 / 0 6
10275 P1278   单词游戏 0 / 0 6
10280 P1283   平板涂色 0 / 0 7
10353 P1357   花园 0 / 0 8
10425 P1433   吃奶酪 0 / 0 6
530 P1539   [TJOI2011] 01矩阵 0 / 0 7
550 P1559   运动员最佳匹配问题 0 / 0 7
638 P1648   看守 0 / 0 7
10783 P1817   棋盘染色 0 / 0 7
10844 P1879   [USACO06NOV] Corn Fields G 0 / 0 7
10860 P1896   [SCOI2005] 互不侵犯 0 / 0 7
10898 P1935   [国家集训队] 圈地计划 0 / 0 6
3012 P2109   [NOI2007] 生成树计数 0 / 0 8
11148 P2150   [NOI2015] 寿司晚宴 0 / 0 8
11155 P2157   [SDOI2009] 学校食堂 0 / 0 8
11166 P2167   [SDOI2009] Bill的挑战 0 / 0 7
11203 P2210   [USACO13OPEN] Haywire B 0 / 0 6
11222 P2228   [HNOI2001] 洋洋吃蛋糕 0 / 0 7
2435 P2238   逛庙会 0 / 0 8
11282 P2292   [HNOI2004] L 语言 0 / 0 8
11311 P2322   [HNOI2006] 最短母串问题 0 / 0 7
11414 P2396   yyy loves Maths VII 0 / 0 7
11491 P2465   [SDOI2008] 山贼集团 0 / 0 8
11505 P2473   [SCOI2008] 奖励关 0 / 0 7
11600 P2566   [SCOI2009] 围豆豆 0 / 0 8
11626 P2595   [ZJOI2009] 多米诺骨牌 0 / 0 9
11658 P2622   关灯问题 II 0 / 0 5
11739 P2704   [NOI2001] 炮兵阵地 0 / 0 7
11798 P2761   软件补丁问题 0 / 0 6
11886 P2831   [NOIP 2016 提高组] 愤怒的小鸟 0 / 0 7
11975 P2915   [USACO08NOV] Mixed Up Cows G 0 / 0 7
11977 P2917   [USACO08NOV] Toys G 0 / 0 8
2091 P3032   [USACO11NOV] Binary Sudoku G 0 / 0 7
2111 P3052   [USACO12MAR] Cows in a Skyscraper G 0 / 0 3
2129 P3070   [USACO13JAN] Island Travels G 0 / 0 7
2151 P3092   [USACO13NOV] No Change G 0 / 0 7
2171 P3112   [USACO14DEC] Guard Mark G 0 / 0 7
2177 P3118   [USACO15JAN] Moovie Mooving G 0 / 0 7
2228 P3160   [CQOI2012] 局部极小值 0 / 0 8
2272 P3204   [HNOI2010] 公交线路 0 / 0 8
2294 P3226   [HNOI2012] 集合选数 0 / 0 8
2332 P3264   [JLOI2015] 管道连接 0 / 0 8
2411 P3343   [ZJOI2015] 地震后的幻想乡 0 / 0 9
2524 P3451   [POI 2007] ATR-Tourist Attractions 0 / 0 8
2548 P3475   [POI 2008] POD-Subdivision of Kingdom 0 / 0 7
2672 P3604   美好的每一天 0 / 0 8
11817 P3622   [APIO2007] 动物园 0 / 0 8
2679 P3694   邦邦的大合唱站队 0 / 0 7
11314 P3736   [HAOI2016] 字符合并 0 / 0 8
2721 P3786   萃香抱西瓜 0 / 0 7
2823 P3869   [TJOI2009] 宝藏 0 / 0 6
2841 P3888   [GDOI2014] 拯救莫莉斯 0 / 0 7
2886 P3930   SAC E#1 - 一道大水题 Knight 0 / 0 7
11651 P3943   星空 0 / 0 8
2904 P3947   肝活动 0 / 0 7
2209 P3959   [NOIP 2017 提高组] 宝藏 0 / 0 8
2925 P3977   [TJOI2015] 棋盘 0 / 0 8
2946 P3999   [SHOI2013] 二重镇 0 / 0 7
2961 P4011   孤岛营救问题 0 / 0 7
2989 P4045   [JSOI2009] 密码 0 / 0 8
3081 P4131   [WC2005] 友好的生物 0 / 0 8
3116 P4163   [SCOI2007] 排列 0 / 0 7
3163 P4212   外太空旅行 0 / 0 7
3177 P4221   [WC2018] 州区划分 0 / 0 8
3260 P4294   [WC2008] 游览计划 0 / 0 8
3014 P4297   [NOI2006] 网络收费 0 / 0 9
3290 P4329   [COCI 2006/2007 #1] Bond 0 / 0 6
3297 P4337   [ZJOI2018] 线图 0 / 0 9
3364 P4363   [九省联考 2018] 一双木棋 chess 0 / 0 8
3423 P4460   [CQOI2018] 解锁屏幕 0 / 0 7
3453 P4484   [BJWC2018] 最长上升子序列 0 / 0 8
3509 P4547   [THUWC 2017] 随机二分图 0 / 0 9
3658 P4649   [IOI 2007] training 训练路径 0 / 0 8
3738 P4772   灰化肥,会挥发 0 / 0 7
3827 P4802   [CCO 2015] 路短最 0 / 0 6
3777 P4871   Oier们的镜子(mirror) 0 / 0 7
3867 P4877   [USACO14FEB] Cow Decathlon G 0 / 0 7
3854 P4892   GodFly的寻宝之旅 0 / 0 8
3930 P4906   小奔关闹钟 0 / 0 7
3896 P4923   [MtOI2018] gcd?人生赢家! 0 / 0 8
3858 P4928   [MtOI2018] 衣服?身外之物! 0 / 0 7
3979 P4962   朋也与光玉 0 / 0 8
4007 P4996   咕咕咕 0 / 0 7
4011 P5005   中国象棋 - 摆上马 0 / 0 7
3975 P5217   贫穷 0 / 0 8
4236 P5260   [JSOI2013] 超立方体 0 / 0 7
4347 P5369   [PKUSC2018] 最大前缀和 0 / 0 8
4213 P5392   [Cnoi2019] 雪松树之约 0 / 0 8
4492 P5492   [PKUWC2018] 随机算法 0 / 0 8
4225 P5522   [yLOI2019] 棠梨煎雪 0 / 0 7
4626 P5640   【CSGRound2】逐梦者的初心 0 / 0 7
4796 P5856   「SWTR-3」Game 0 / 0 7
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题