• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
10002 P1002   [NOIP 2002 普及组] 过河卒 0 / 0 3
10008 P1008   [NOIP 1998 普及组] 三连击 0 / 0 3
10009 P1009   [NOIP 1998 普及组] 阶乘之和 0 / 0 3
10010 P1010   [NOIP 1998 普及组] 幂次方 0 / 0 3
10014 P1014   [NOIP 1999 普及组] Cantor 表 0 / 0 3
10015 P1015   [NOIP 1999 普及组] 回文数 0 / 0 3
10016 P1016   [NOIP 1999 普及组/提高组] 旅行家的预算 0 / 0 5
10022 P1022   [NOIP 2000 普及组] 计算器的改良 0 / 0 5
10023 P1023   [NOIP 2000 普及组] 税收与补贴问题 0 / 0 5
10028 P1028   [NOIP 2001 普及组] 数的计算 0 / 0 3
10029 P1029   [NOIP 2001 普及组] 最大公约数和最小公倍数问题 0 / 0 3
10030 P1030   [NOIP 2001 普及组] 求先序排列 0 / 0 3
10035 P1035   [NOIP 2002 普及组] 级数求和 0 / 0 1
10036 P1036   [NOIP 2002 普及组] 选数 0 / 0 3
10037 P1037   [NOIP 2002 普及组] 产生数 0 / 0 5
10042 P1042   [NOIP 2003 普及组] 乒乓球 0 / 0 3
10043 P1043   [NOIP 2003 普及组] 数字游戏 0 / 0 6
10044 P1044   [NOIP 2003 普及组] 栈 0 / 0 3
10045 P1045   [NOIP 2003 普及组] 麦森数 0 / 0 5
10046 P1046   [NOIP 2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 1
10047 P1047   [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 1
10048 P1048   [NOIP 2005 普及组] 采药 0 / 0 3
10049 P1049   [NOIP 2001 普及组] 装箱问题 0 / 0 3
10050 P1050   [NOIP 2005 普及组] 循环 0 / 0 7
10055 P1055   [NOIP 2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 3
10056 P1056   [NOIP 2008 普及组] 排座椅 0 / 0 5
10057 P1057   [NOIP 2008 普及组] 传球游戏 0 / 0 5
10058 P1058   [NOIP 2008 普及组] 立体图 0 / 0 5
10059 P1059   [NOIP 2006 普及组] 明明的随机数 0 / 0 3
10060 P1060   [NOIP 2006 普及组] 开心的金明 0 / 0 3
10061 P1061   [NOIP 2006 普及组] Jam 的计数法 0 / 0 5
10062 P1062   [NOIP 2006 普及组] 数列 0 / 0 3
10067 P1067   [NOIP 2009 普及组] 多项式输出 0 / 0 3
10068 P1068   [NOIP 2009 普及组] 分数线划定 0 / 0 3
10069 P1069   [NOIP 2009 普及组] 细胞分裂 0 / 0 6
10070 P1070   [NOIP 2009 普及组] 道路游戏 0 / 0 7
10075 P1075   [NOIP 2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 3
10076 P1076   [NOIP 2012 普及组] 寻宝 0 / 0 5
10077 P1077   [NOIP 2012 普及组] 摆花 0 / 0 3
10078 P1078   [NOIP 2012 普及组] 文化之旅(疑似错题) 0 / 0 6
10085 P1085   [NOIP 2004 普及组] 不高兴的津津 0 / 0 1
10086 P1086   [NOIP 2004 普及组] 花生采摘 0 / 0 3
10087 P1087   [NOIP 2004 普及组] FBI 树 0 / 0 3
10088 P1088   [NOIP 2004 普及组] 火星人 0 / 0 3
10093 P1093   [NOIP 2007 普及组] 奖学金 0 / 0 3
10094 P1094   [NOIP 2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 3
10095 P1095   [NOIP 2007 普及组] 守望者的逃离 0 / 0 5
10096 P1096   [NOIP 2007 普及组] Hanoi 双塔问题 0 / 0 5
10158 P1158   [NOIP 2010 普及组] 导弹拦截 0 / 0 5
10178 P1179   [NOIP 2010 普及组] 数字统计 0 / 0 1
10189 P1190   [NOIP 2010 普及组] 接水问题 0 / 0 3
10198 P1199   [NOIP 2010 普及组] 三国游戏 0 / 0 5
10304 P1307   [NOIP 2011 普及组] 数字反转 0 / 0 1
10305 P1308   [NOIP 2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 3
10306 P1309   [NOIP 2011 普及组] 瑞士轮 0 / 0 5
10307 P1310   [NOIP 2011 普及组] 表达式的值 0 / 0 6
539 P1548   [NOIP 1997 普及组] 棋盘问题 0 / 0 1
10873 P1909   [NOIP 2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 1
10942 P1980   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 0 / 0 1
10943 P1981   [NOIP 2013 普及组] 表达式求值 0 / 0 3
10944 P1982   [NOIP 2013 普及组] 小朋友的数字 0 / 0 6
10945 P1983   [NOIP 2013 普及组] 车站分级 0 / 0 6
10970 P2010   [NOIP 2016 普及组] 回文日期 0 / 0 3
11018 P2058   [NOIP 2016 普及组] 海港 0 / 0 5
11094 P2118   [NOIP 2014 普及组] 比例简化 0 / 0 3
11056 P2119   [NOIP 2016 普及组] 魔法阵 0 / 0 6
11296 P2141   [NOIP 2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 3
11233 P2239   [NOIP 2014 普及组] 螺旋矩阵 0 / 0 5
11234 P2241   统计方形(数据加强版) 0 / 0 3
11244 P2258   [NOIP 2014 普及组] 子矩阵 0 / 0 7
11711 P2669   [NOIP 2015 普及组] 金币 0 / 0 1
11712 P2670   [NOIP 2015 普及组] 扫雷游戏 0 / 0 1
11713 P2671   [NOIP 2015 普及组] 求和 0 / 0 6
11714 P2672   [NOIP 2015 普及组] 推销员 0 / 0 7
11672 P3954   [NOIP 2017 普及组] 成绩 0 / 0 1
11671 P3955   [NOIP 2017 普及组] 图书管理员 0 / 0 3
2910 P3956   [NOIP 2017 普及组] 棋盘 0 / 0 6
2911 P3957   [NOIP 2017 普及组] 跳房子 0 / 0 7
4032 P5015   [NOIP 2018 普及组] 标题统计 0 / 0 1
4033 P5016   [NOIP 2018 普及组] 龙虎斗 0 / 0 3
4034 P5017   [NOIP 2018 普及组] 摆渡车 0 / 0 7
4035 P5018   [NOIP 2018 普及组] 对称二叉树 0 / 0 6
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题