ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1147 D359   【提高】奶牛和草丛 USACO 0 / 0 (无)
1205 D410   【基础】数池塘(四方向) USACO 0 / 0 (无)
1211 D416   【提高】卫星照片 USACO 0 / 0 (无)
1216 D420   【提高】最小拐弯路径 USACO 0 / 0 (无)
1352 D543   【基础】黑色星期五(friday) USACO 0 / 0 (无)
1555 D726   【基础】跳房子 USACO 0 / 0 (无)
1582 D750   【提高】谷仓的安保 UASCO 0 / 0 (无)
1677 D836   【基础】愤怒的奶牛 USACO 0 / 0 (无)
1685 D843   【基础】探测池塘 0 / 0 (无)
1686 D844   【基础】相似的奶牛 USACO 0 / 0 (无)
1687 D845   【基础】数字三角形 USACO 0 / 0 (无)
1688 D846   【基础】麦香牛肉 USACO 0 / 0 (无)
1698 D855   【基础】最短网络 Agri-Net USACO 0 / 0 (无)
1700 D857   【基础】Out of Hay S USACO 0 / 0 (无)
1707 D863   【基础】贪婪的送礼者Greedy Gift Givers(USACO1.1) 0 / 0 (无)
1708 D864   【基础】回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 (无)
1709 D865   【基础】双重回文数 Dual Palindromes USACO 0 / 0 (无)
1710 D866   【基础】混合牛奶 Mixing Milk USACO 0 / 0 (无)
1711 D867   【基础】修理牛棚 Barn Repair USACO 0 / 0 (无)
1712 D868   【提高】回文质数 Prime Palindromes USACO 0 / 0 (无)
1713 D869   【基础】特殊的质数肋骨 Superprime Rib USACO 0 / 0 (无)
1715 D870   【基础】集合 Subset Sums USACO 0 / 0 (无)
835 D1015   【基础】回家 Bessie Come Home USACO 0 / 0 (无)
848 D1027   【基础】阅读大赛 USACO 0 / 0 (无)
10118 P1118   [USACO06FEB] Backward Digit Sums G/S 0 / 0 5
10134 P1134   [USACO3.2] 阶乘问题 0 / 0 5
10199 P1200   [USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 1
10200 P1201   [USACO1.1] 贪婪的送礼者 Greedy Gift Givers 0 / 0 3
10201 P1202   [USACO1.1] 黑色星期五 Friday the Thirteenth 0 / 0 3
10202 P1203   [USACO1.1] 坏掉的项链 Broken Necklace 0 / 0 3
10203 P1204   [USACO1.2] 挤牛奶 Milking Cows 0 / 0 3
10204 P1205   [USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 5
10205 P1206   [USACO1.2] 回文平方数 Palindromic Squares 0 / 0 3
10206 P1207   [USACO1.2] 双重回文数 Dual Palindromes 0 / 0 3
10207 P1208   [USACO1.3] 混合牛奶 Mixing Milk 0 / 0 3
10208 P1209   [USACO1.3] 修理牛棚 Barn Repair 0 / 0 5
10209 P1210   [USACO1.3] 最长的回文 Calf Flac 0 / 0 5
10210 P1211   [USACO1.3] 牛式 Prime Cryptarithm 0 / 0 3
10211 P1212   [USACO1.4] 铺放矩形块 Packing Rectangles 0 / 0 6
10212 P1213   [IOI 1994 / USACO1.4] 时钟 The Clocks 0 / 0 6
10213 P1214   [USACO1.4] 等差数列 Arithmetic Progressions 0 / 0 6
10214 P1215   [USACO1.4] 母亲的牛奶 Mother's Milk 0 / 0 5
10215 P1216   [IOI 1994 / USACO1.5] 数字三角形 Number Triangles 0 / 0 3
10216 P1217   [USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 3
10217 P1218   [USACO1.5] 特殊的质数肋骨 Superprime Rib 0 / 0 3
10218 P1219   [USACO1.5] 八皇后 Checker Challenge 0 / 0 5
10335 P1339   [USACO09OCT] Heat Wave G 0 / 0 5
10340 P1344   [USACO4.4] 追查坏牛奶 Pollutant Control 0 / 0 8
10341 P1345   [USACO5.4] 奶牛的电信 Telecowmunication 0 / 0 7
10349 P1353   [USACO08JAN] Running S 0 / 0 6
10356 P1360   [USACO07MAR] Gold Balanced Lineup G 0 / 0 7
10371 P1376   [USACO05MAR] Yogurt factory 机器工厂 0 / 0 3
10436 P1444   [USACO1.3] 虫洞 wormhole 0 / 0 5
10444 P1452   【模板】旋转卡壳 / [USACO03FALL] Beauty Contest G 0 / 0 8
10449 P1457   [USACO2.1] 城堡 The Castle 0 / 0 7
10450 P1458   [USACO2.1] 顺序的分数 Ordered Fractions 0 / 0 3
10451 P1459   [IOI 1996 / USACO2.1] 三值的排序 Sorting a Three-Valued Sequence 0 / 0 3
10452 P1460   [USACO2.1] 健康的荷斯坦奶牛 Healthy Holsteins 0 / 0 3
10453 P1461   [USACO2.1] 海明码 Hamming Codes 0 / 0 5
10457 P1465   [USACO2.2] 序言页码 Preface Numbering 0 / 0 5
10458 P1466   [USACO2.2] 集合 Subset Sums 0 / 0 5
10459 P1467   [USACO2.2] 循环数 Runaround Numbers 0 / 0 3
10460 P1468   [IOI 1998 / USACO2.2] 派对灯 Party Lamps 0 / 0 6
10462 P1470   [IOI 1996 / USACO2.3] 最长前缀 Longest Prefix 0 / 0 6
10463 P1472   [USACO2.3] 奶牛家谱 Cow Pedigrees 0 / 0 7
10464 P1473   [USACO2.3] 零的数列 Zero Sum 0 / 0 5
10465 P1474   [USACO2.3] Money System / [USACO07OCT] Cow Cash G 0 / 0 5
10466 P1475   [USACO2.3] 控制公司 Controlling Companies 0 / 0 5
509 P1518   [USACO2.4] 两只塔姆沃斯牛 The Tamworth Two 0 / 0 5
510 P1519   [USACO2.4] 穿越栅栏 Overfencing 0 / 0 5
513 P1522   [USACO2.4] 牛的旅行 Cow Tours 0 / 0 6
520 P1529   [USACO2.4] 回家 Bessie Come Home 0 / 0 5
521 P1530   [USACO2.4] 分数化小数 Fractions to Decimals 0 / 0 5
526 P1535   [USACO08MAR] Cow Travelling S 0 / 0 5
536 P1545   [USACO04DEC] Dividing the Path G 0 / 0 7
537 P1546   [USACO3.1] 最短网络 Agri-Net 0 / 0 5
538 P1547   [USACO05MAR] Out of Hay S 0 / 0 5
541 P1550   [USACO08OCT] Watering Hole G 0 / 0 5
545 P1554   [USACO06DEC] 梦中的统计 Dream Counting B 0 / 0 1
10546 P1555   [USACO11NOV] 尴尬的数字 Awkward Digits B 0 / 0 5
10547 P1556   [USACO12MAR] 幸福的路 Connect the Cows B 0 / 0 6
548 P1557   Kruscal的加法 0 / 0 6
10551 P1560   [USACO5.2] 蜗牛的旅行Snail Trails 0 / 0 7
10552 P1561   [USACO12JAN] Mountain Climbing S 0 / 0 8
10560 P1569   [USACO ?] Generic Cow Protests【来源请求】 0 / 0 3
579 P1588   [USACO07OPEN] Catch That Cow S 0 / 0 3
587 P1596   [USACO10OCT] Lake Counting S 0 / 0 3
589 P1598   [USACO03FEB] 垂直柱状图 Vertical Histogram 0 / 0 3
10590 P1599   [USACO09MAR] 结算日 Payback B 0 / 0 3
10596 P1605   迷宫 0 / 0 3
10597 P1606   [USACO07FEB] Lilypad Pond G 0 / 0 8
10598 P1607   [USACO09FEB] Fair Shuttle G 0 / 0 7
629 P1638   逛画展 0 / 0 5
639 P1649   [USACO07OCT] Obstacle Course S 0 / 0 5
10643 P1653   [USACO04DEC] Cow Ski Area G 0 / 0 6
657 P1668   [USACO04DEC] Cleaning Shifts S 0 / 0 6
10658 P1669   [USACO04DEC] Bad Cowtractors S 0 / 0 5
10659 P1670   [USACO04DEC] Tree Cutting S 0 / 0 6
10660 P1671   [USACO05FEB] Rigging the Bovine Election S 0 / 0 5
10661 P1672   [USACO05FEB] Feed Accounting S 0 / 0 5

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题